د لوړ مصرف وړتیا شنګچای انجن خلاص ډول جینسیټ
د څلور والو جوړښت
د بشپړ سلنډر سر
پرته د هوا تودوخې مرستندویه وسیله
لږ وزن، د صنعت مخکښ وایبریشن، ټیټ شور
- معياري
- د فعالیت د
معیار
- د ISO 8528: د AC جنریټر سیټ د داخلي احتراق انجن په واسطه پرمخ وړل کیږي
- IEC 60034-1: د بریښنایی ماشینونو ګرځولو لپاره اساسي تخنیکي اړتیاوې
- YD/T 502: د مخابراتو ډیزل جنراتور سیټ
- GB/T 20136-2006: د داخلي احتراق انجن بریښنا سټیشن لپاره د عمومي ازموینې میتود
ګټه
- د څلور والو جوړښت، د هوا د حرکت تناسب او د احتراق چیمبر مطلوب ډیزاین د لوړ مصرف موثریت ترلاسه کولو لپاره، د نوي سونګ اتومیزیزیشن ټیکنالوژۍ غوښتنلیک، د سونګ مصرف 8-10٪ سپما کول؛
- بدن B10 خوندي او د باور وړ دی کله چې د خدماتو ژوند له 15000 څخه ډیر وي؛
- د بشپړ سلنډر سر، د شا ګیر چیمبر، انعطاف وړ پیوستون، ماډلر ډیزاین، کوچنۍ اندازه، لږ وزن، او د صنعت مخکښ کمپن او شور کنټرول؛
- د هوا تودوخې مرستندویه وسیلې پرته ، د سړې پیل تودوخه -15 ℃ ده ، او د چاپیریال تطابق قوي دی؛
- د جنراتور سیټ G3 د فعالیت کچې اړتیاوې پوره کړئ.
د کړنې
| Pارامیتر | د واحد | د فعالیت د | ||
| د فریکونسي کمښت | % | ≤5 | ||
| د ثابت حالت فریکونسی بانډ | % | ≤1.5 | ||
| د اړوند فریکونسي تنظیم کولو ډراپ حد | % | ≥3.5 | ||
| د اړونده فریکونسي ترتیب د ډیریدو حد | % | ≥2.5 | ||
| لنډمهاله تعدد انحراف | 100 sudden ناڅاپي کمولو ځواک | % | ≤ + 12 | |
| ناڅاپه ځواک | ≤-10 | |||
| د فریکونسۍ د بیا رغونې وخت | s | ≤5 | ||
| د اړوند فریکونسي زغم بډ | % | 2 | ||
| د ثابت حالت ولتاژ انحراف | % | ± ±2.5 | ||
| د ولټاژ توازن | % | 1 | ||
| انتقالي ولتاژ انحراف | 100 sudden ناڅاپي کمولو ځواک | % | ≤ + 25 | |
| ناڅاپه ځواک | ≤-20 | |||
| د ولټاژ رغیدو وخت | s | ≤6 | ||
| ولټاژ انډول کول | % | 0.3 | ||
| د نسبي ولتاژ تنظیم کولو حد | % | ≤ ± 5 | ||
| د ولتاژ ترتیب د بدلون کچه | %/s | 0.2~1 | ||
| د تلیفون هارمونیک فاکتور | د THF | % | <2 | |
| د تلیفون اغیزمن عوامل | TIF | / | <50 | |
چلول

عملیاتي چاپیریال
اصلي ځواک (PRP) اعظمي بریښنا ده چې واحد کولی شي د معیاري چاپیریال (اتموسفیر فشار ، نسبي رطوبت ، محیط تودوخې) شرایطو لاندې د متغیر بار سره په دوامداره توګه کار وکړي ، او په هر 10 ساعتونو کې د 1 ساعت لپاره 12 over اوورلوډ عملیاتو ته اجازه ورکړي.
- لوړوالی: ≤1000m (کله چې> 1000m ، د بریښنا اصلاح اړین دی)
- د محیط تودوخه: 40 ° C (کله چې> 40 ° C ، د بریښنا اصلاح اړین وي)
- اړوند رطوبت: ≤≤٪٪
- کله چې د ډیزل تولید کونکي سایټ په ساحه کې عملیاتي شرایط پورتني شرایط پوره نکړي ، د جنراتور سیټ محصول بریښنا باید اصلاح شي ، او په نهایت کې اصلاح شوی ضعیف ، مهرباني وکړئ موږ سره مشوره وکړئ.
| د جینسیټ ماډل | پرائم پاور (kW) | سټنډرډ پاور (kW) | د ځواک فکتور | کچول ولټاژ | د فریکونسۍ | ابعاد (L × W × H) (ملي میتر) | وزن (کيلوګرامه) | د انجن ماډل | د سلنډرانو شمیر | بور ro سټروک (ملي میتر) | بې ځایه کیدل (L) | د تیلو مصرف (g/kW) | سرعت | سوړونکی سیسټم | پیل پیل |
| د شانګهای جنراتور خلاص سټایل (400V) | |||||||||||||||
| ATYO-S30 | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × 800W × 1430H | 850 | SC4H95D2 | 4 | 105 * 124 | 4.30 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S68 | 68 | 75 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × 800W × 1430H | 850 | SC4H115D2 | 4 | 105 * 124 | 4.30 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S90 | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2120L × 980W × 1260H | 1300 | SC4H160D2 | 4 | 105 * 124 | 4.30 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S100 | 100 | 110 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2120L × 980W × 1260H | 1300 | SC4H180D2 | 4 | 105 * 124 | 4.30 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S130 | 130 | 143 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2360L × 1040W × 1430H | 1550 | SC7H220D2 | 6 | 105 * 124 | 6.44 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S150 | 150 | 160 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2360L × 1040W × 1430H | 1550 | SC7H250D2 | 6 | 105 * 124 | 6.44 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S160 | 160 | 180 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2460L × 1070W × 1430H | 1700 | SC8D280D2 | 6 | 114 * 135 | 8.82 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S180 | 180 | 200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2580L × 1070W × 1465H | 1840 | SC9D310D2 | 6 | 114 * 144 | 8.82 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S200 | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2580L × 1070W × 1465H | 1840 | SC9D340D2 | 6 | 114 * 144 | 8.82 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S220 | 220 | 240 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × 1320W × 1675H | 2450 | SC10E380D2 | 6 | 128 * 135 | 10.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S250 | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × 1320W × 1675H | 2750 | SC12E420D2 | 6 | 128 * 135 | 11.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S250G | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × 1320W × 1740H | 2800 | SC13G420D2 | 6 | 135 * 150 | 12.88 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S280 | 280 | 310 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × 1320W × 1675H | 2800 | SC12E460D2 | 6 | 128 * 153 | 11.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S300 | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × 1320W × 1740H | 2850 | SC15G500D2 | 6 | 135 * 165 | 14.20 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S360 | 360 | 390 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3300L × 1440W × 1920H | 3950 | SC25G610D2 | 12 | 135 * 150 | 25.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S400 | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3300L × 1440W × 1920H | 4000 | SC25G690D2 | 12 | 135 * 150 | 25.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S450 | 450 | 500 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × 1475W × 1925H | 4100 | SC27G755D2 | 12 | 135 * 150 | 26.60 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S500 | 500 | 550 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × 1475W × 1925H | 4150 | SC27G830D2 | 12 | 135 * 155 | 26.60 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S550 | 550 | 600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × 1475W × 1925H | 4300 | SC27G900D2 | 12 | 135 * 155 | 26.60 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S600 | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4030L × 1730W × 2400H | 6000 | SC33W990D2 | 6 | 180 * 215 | 32.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S720 | 720 | 792 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4200L × 1730W × 2400H | 6100 | SC33W1150D2 | 6 | 180 * 215 | 32.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S40F | 40 | 45 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1848L × 893W × 1196H | 950 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 105 * 124 | 4.30 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S55F | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1938L × 893W × 1196H | 972 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 105 * 124 | 4.30 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S64F | 64 | 70 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1930L × 893W × 1196H | 1032 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105 * 124 | 4.30 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S80F | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1930L × 943W × 1196H | 1087 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105 * 124 | 4.30 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S90F | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1930L × 943W × 1196H | 1107 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105 * 124 | 4.30 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S100F | 100 | 110 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1930L × 943W × 1196H | 1132 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105 * 124 | 4.30 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S110F | 110 | 120 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2312L × 943W × 1375H | 972 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 105 * 124 | 6.50 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S120F | 120 | 132 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2312L × 943W × 1375H | 1352 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 105 * 124 | 6.50 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S136F | 136 | 150 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2312L × 943W × 1375H | 1407 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 105 * 124 | 6.50 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S150F | 150 | 165 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2363L × 943W × 1375H | 1440 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 105 * 124 | 6.50 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S160F | 160 | 180 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2550L × 991W × 1382H | 1830 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 114 * 144 | 8.82 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S160FG | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2363L × 943W × 1375H | 1480 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 105 * 124 | 6.50 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S180F | 180 | 200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2550L × 991W × 1382H | 1830 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114 * 144 | 8.82 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S200F | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2550L × 991W × 1468H | 1830 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114 * 144 | 8.82 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S220F | 220 | 240 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2550L × 991W × 1468H | 1830 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114 * 144 | 8.82 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S250F | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × 1105W × 1626H | 2370 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128 * 153 | 11.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S280F | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × 1105W × 1626H | 2480 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128 * 153 | 11.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S300F | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × 1105W × 1626H | 2550 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128 * 153 | 11.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S320F | 320 | 352 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × 1105W × 1626H | 2700 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 130 * 161 | 12.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S360F | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × 1105W × 1626H | 2700 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | 130 * 161 | 12.80 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S400F | 400 | 450 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × 1608W × 2109H | 4770 | 6KTAA25-G311 | 6 | 170 * 185 | 25.20 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S400FG | 400 | 450 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3548L × 1400W × 1992H | 4300 | 12GTAA27-G34 | 12 | 135 * 155 | 26.60 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S450F | 450 | 500 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3548L × 1400W × 1992H | 4370 | 12GTAA27-G33 | 12 | 135 * 155 | 26.60 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S460F | 460 | 506 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × 1608W × 2109H | 4910 | 6KTAA25-G310 | 6 | 170 * 185 | 25.20 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S500F | 500 | 561 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × 1608W × 2109H | 4970 | 6KTAA25-G39 | 6 | 170 * 185 | 25.20 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S500FG | 500 | 550 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3548L × 1400W × 1992H | 4510 | 12GTAA27-G32 | 12 | 135 * 155 | 26.60 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S550F | 550 | 600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3624L × 1400W × 1992H | 4605 | 12GTAA27-G31 | 12 | 135 * 155 | 26.60 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S560F | 560 | 616 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × 1608W × 2109H | 5060 | 6KTAA25-G33 | 6 | 170 * 185 | 25.20 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S560FG | 560 | 616 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × 1608W × 2109H | 5060 | 6KTAA25-G38 | 6 | 170 * 185 | 25.20 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S600F | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3900L × 1608W × 2109H | 5260 | 6KTAA25-G32 | 6 | 170 * 185 | 25.20 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S640F | 640 | 720 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4191L × 1608W × 2109H | 5400 | 6KTAA25-G31 | 6 | 170 * 185 | 25.20 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S720F | 720 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4440L × 1975W × 2477H | 7090 | 6WTAA35-G32 | 6 | 186 * 215 | 35.10 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
| ATYO-S800F | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4471L × 1975W × 2477H | 7250 | 6WTAA35-G31 | 6 | 186 * 215 | 35.10 | 1500 | د اوبو کول کول | بریښنایی پیل | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
